Public
Général
Créé
le 12/12/2025
Demandes d'inscriptions validées par les animateurs
Présentation
Si vous n’êtes pas arrivés sur notre communauté par hasard, c’est que vous partagez les mêmes intérêts que nous : la passion du caillou, la préservation des ressources naturelles
4 animateurs
VL
JR
19 participants
SA
JB
LB
RB
SD
GD
JG
GH
SH
JL
GM
NP
AP
TV
Présentation de la communauté
Si vous n’êtes pas arrivés sur notre communauté par hasard, c’est que vous partagez les mêmes intérêts que nous : la passion du caillou, la préservation des ressources naturelles
Fil d'actualité de l'espace
| Niveau de certification | Niveau 4 |
| Millésime des données | 2025 |
| Producteur | SOCAL |
| Localité | Mesnil Roc'h (35) |
| Fin d'autorisation d'exploitation | 2029 |
| Facies 1 | 1 - granite |
| Blocométrie petits (mm) moyens et gros (kg) | Petits + Moyens + Gros |
| Masse volumique moyenne Mg/m3 | 2.8 |
| Absorption eau moyenne % | 0.2 |
| Résistance fragmentation moyenne Mpa | / |
| Micro Deval moyen % | 19 |
| Stocks disponible... Lire |
| Niveau de certification | Blocs |
| Millésime des données | 2025 |
| Producteur | Carrières Mousset |
| Localité | Les Herbiers (85) |
| Fin d'autorisation d'exploitation | / |
| Facies 1 | 27 - cornéenne |
| Blocométrie petits (mm) moyens et gros (kg) | / |
| Masse volumique moyenne Mg/m3 | 2.74 |
| Résistance fragmentation moyenne Mpa | 16 |
| Micro Deval moyen % | 10 |
| Stocks disponibles | Oui |
| Consultez la fiche technique comp... Lire | |
| Niveau de certification | Blocs |
| Millésime des données | 2025 |
| Producteur | Carrières de Chailloué |
| Localité | Chailloué (61) |
| Fin d'autorisation d'exploitation | 2048 |
| Facies 1 | / |
| Blocométrie petits (mm) moyens et gros (kg) | Gros |
| Masse volumique moyenne Mg/m3 | 2.61 |
| Résistance fragmentation moyenne Mpa | 15 |
| Micro Deval moyen % | 4 |
| Stocks disponibles | Oui |
| Consultez la fiche technique complète | |
| Niveau de certification | Blocs |
| Millésime des données | 2025 |
| Producteur | Granulats Bourgogne Auvergne |
| Localité | Fléty (58) |
| Fin d'autorisation d'exploitation | 2027 |
| Facies 1 | 10 - andésite |
| Blocométrie petits (mm) moyens et gros (kg) | Petits + Moyens + Gros |
| Masse volumique moyenne Mg/m3 | 2.77 |
| Résistance fragmentation moyenne Mpa | / |
| Micro Deval moyen % | / |
| Stocks disponibles | Oui |
| Consulte... Lire | |
| Niveau de certification | Blocs |
| Millésime des données | 2025 |
| Producteur | CMSE Genissiat |
| Localité | Genissiat (01) |
| Fin d'autorisation d'exploitation | / |
| Facies 1 | 20 - calcaire |
| Blocométrie petits (mm) moyens et gros (kg) | Gros |
| Masse volumique moyenne Mg/m3 | 2.50 |
| Résistance fragmentation moyenne Mpa | / |
| Micro Deval moyen % | / |
| Stocks disponibles | Oui |
| Consultez la fiche technique complète | |
| Niveau de certification | Blocs |
| Millésime des données | 2025 |
| Producteur | CDMR |
| Localité | Châteauneuf sur Charente (16) |
| Fin d'autorisation d'exploitation | 2035 |
| Facies 1 | / |
| Blocométrie petits (mm), moyens et gros (kg) | Petits + Moyens + Gros |
| Masse volumique moyenne Mg/m3 | 2.60 |
| Résistance fragmentation moyenne Mpa | 45 |
| Micro Deval moyen % | 50 |
| Stocks disponibles | Oui |
| Consultez la fiche tec... Lire | |
| Niveau de certification | CE 2+ |
| Millésime des données | 2025 |
| Producteur | Charier |
| Localité | Chaumes en Retz (44) |
| Fin d'autorisation d'exploitation | 2037 |
| Facies 1 | 25 - gneiss |
| Blocométrie petits (mm), moyens et gros (kg) | / |
| Masse volumique moyenne Mg/m3 | 2.62 |
| Absorption eau moyenne % | 0.09 |
| Résistance fragmentation moyenne Mpa | 91 |
| Micro Deval moyen % | 4 |
| Stocks disponibles | Oui |
| Consulte... Lire | |
| Niveau de certification | CE 2+ |
| Millésime des données | 2025 |
| Producteur | Charier |
| Localité | Donges (44) |
| Fin d'autorisation d'exploitation | 2042 |
| Facies 1 | 25 - gneiss |
| Blocométrie petits (mm), moyens et gros (kg) | / |
| Masse volumique moyenne Mg/m3 | 2.62 |
| Absorption eau moyenne % | 0.25 |
| Résistance fragmentation moyenne Mpa | 198 |
| Micro Deval moyen % | 8 |
| Stocks disponibles | Oui |
| Consultez la fic... Lire | |
| Niveau de certification | CE 2+ |
| Millésime des données | 2025 |
| Producteur | La Neste |
| Localité | Hèches (65) |
| Fin d'autorisation d'exploitation | 2038 |
| Facies 1 | 20 - calcaire |
| Blocométrie petits (mm), moyens et gros (kg) | Petits + Gros |
| Masse volumique moyenne Mg/m3 | 2.65 |
| Absorption eau moyenne % | 0.55 |
| Résistance fragmentation moyenne Mpa | 98 |
| Micro Deval moyen % | 16 |
| Stocks disponibles | Oui |
| C... Lire | |
| Niveau de certification | CE 2+ |
| Millésime des données | 2025 |
| Producteur | Charier |
| Localité | Herbignac (44) |
| Fin d'autorisation d'exploitation | 2040 |
| Facies 1 | 25 - gneiss |
| Blocométrie petits (mm), moyens et gros (kg) | / |
| Masse volumique moyenne Mg/m3 | 2.62 |
| Absorption eau moyenne % | 0.17 |
| Résistance fragmentation moyenne Mpa | 125 |
| Micro Deval moyen % | 8 |
| Stocks disponibles | Oui |
| Consultez la ... Lire | |
Voir l'activité
Masquer l'activité